|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Directeur Général | Ed Tasker |
|||||||||
| Directeur de Production | Roger Greaves | |||||||||
| Directeur des Finances | Barry Tucker | |||||||||
| Directeur des Ventes | Richard Hemingway | |||||||||
| Responsable des Exports | Jon Bradbury | |||||||||
| Ventes en GB | Louise Allen | |||||||||
| Dawn Reaney | ||||||||||
| Glyn Humphries | ||||||||||
| John Esposito | ||||||||||
| Ventes à l’Export | Veronique Stephenson | |||||||||
| Paula Strong | ||||||||||
Responsable du |
Janice Mooney | |||||||||
| Contrôle Qualité | Alison Cocking | |||||||||
| Responsable de Production | Paul Mahmood | |||||||||
| Suivi de Production et Transports | Craig Cheshire | |||||||||
| Peter Corbett | ||||||||||
AISI
4130, AISI 4140, AISI 8630HM, ASTM A182 F22, ASTM A350 LF2, 905M39, 722M24, EN40B, EN41B |
||||||||||
| Haut de page | ||||||||||